| 대상학년 | 동아리명 | 활동장소 | 지도교사 |
1 | 1, 2, 3 | 배드민턴부 | 외부/체육관 | 김00 |
2 | 1, 2, 3 | 방송반 | 방송실 | 양00 |
3 | 1, 2, 3 | 오케스트라 | 오케스트라실 | 홍00 |
4 | 1, 2, 3 | 카멜리아 | 무용실 | 김00 |
5 | 2, 3 | 일러스트 | 진로활동실/신관미술실 | 고00 |
6 | 2, 3 | 도서반 | 도서실 | 강00 |
7 | 2, 3 | 패션디자인반 | 3-2 | 조00 |
8 | 2, 3 | 인권토론반 | 사회교과실 | 고00 |
9 | 1 | 핸드매이드반 | 1-1 | 안00 |
10 | 1 | 브이로그만들기반 | 1-2 | 마00 |
11 | 1 | 미디어과학탐구반 | 1-3 | 오00 |
12 | 1 | 힐링아트반 | 1-4 | 김00 |
13 | 1 | 역사바로알기반 | 1-5 | 이00 |
14 | 1 | 만화반 | 1-6 | 고00 |
15 | 1 | 명작도서반 | 1-7 | 이00 |
16 | 1 | 수학코딩반 | 컴퓨터실 | 이00 |
17 | 2 | 풋살반2 | 2-1 | 강00 |
18 | 2 | 제주탐구반 | 2-2 | 송00 |
19 | 2 | 동백꽃깔피반 | 2-3 | 김00 |
20 | 2 | 커넥션반 | 2-4 | 임00 |
21 | 2 | 슬기로운경제반 | 2-6 | 강00 |
22 | 2 | 영어야놀자반 | 2-7/영어교과교실 | 강00 |
23 | 2 | 과학탐구반 | 과학실 | 고00 |
24 | 2 | 영화감상반 | 수학교실 | 신00 |
25 | 2 | 추리동아리반 | 3-1 | 강00 |
26 | 3 | 이모티콘만들기반 | 3-3 | 강00 |
27 | 3 | 식물아트반 | 미술실 | 오00 |
28 | 3 | 수필러반 | 3-5 | 문00 |
29 | 3 | 동네한바퀴반 | 운동장,아라동일대/3-6 | 김00 |
30 | 3 | 풋살반3 | 운동장/중국어교실 | 강00 |
31 | 3 | 자기계발반 | 3-4 | 신00 |
32 | 3 | 테니스반 | 테니스장/영어전용교실 | 오00 |
33 | 3 | 영상미디어반 | 3-7 | 정00 |
현재 페이지의 만족도를 평가해 주세요. 의견을 수렴하여 빠른 시일 내에 반영하겠습니다.